AZ Umutande Uwakosa uwaikala NRS umulyango wa valve
Ubulondoloshi:
AZ Umutande wa AZ uwakosa uwaikala NRS umulyango wa mwinshi ni wedge umulyango wa mwinshi kabili uwa musango wa cimuti uushakula, kabili uwalinga ukubomfiwa na menshi na menshi ayabulamo ubusanso (amafuta ya busanso) . Ukupanga kwa cimuti ukwabula ukukula kulashininkisha ukuti ulushishi lwa cimuti lwasansalikwa bwino bwino ku menshi ayapita mu valve.
Imibeele:
-Pa-mulongo ukubweseshamo icishibilo ca pa muulu: Ukubika ukwayanguka no kusunga.
-Idisiki iyafwala umupila: Umulimo wa cimuti ica ductile walifwala umupila uwafikapo ne mipila iyabomba bwino. Ukushininkisha ukucingililwa ukwakosa no kucingililwa ku nkumbabulili.
-Ukusankanishiwa kwa mukuba nut: Ukupitila mu nshila ya pa lwakwe iya kupoosa. umukuba stem nut alibikwa pamo na disc no kulundanya ukwacingililwa, eico ifipe fyalicingililwa kabili ifyashintililwapo.
-Icipuna icapapatala ica panshi: Iciputulwa ca kufimbapo ica mubili calipapatala ukwabula umupokapoka, ukucingilila ukubika ubukose ubuli bonse.
Ukubomfya:
Inshila ya kupeela amenshi, ukuwamya amenshi, ukufumya amenshi ya busanso, ukupanga ifya kulya, inshila ya kucingililamo umulilo, umulilo wa cifyalilwa, umulilo wa menshi na fimbi.
Imilinganine:

| Ubukulu mm (inci) | D1 | D2 | D0 | H | L | b | N-Φd | Ubufumo (ikilo) |
| 65(2.5") | 139,7 (5,5) | 178(7) | 160 (6.3) | 256 (10.08 | 190.5 (7.5) | 17.53 (0.69) | 4-19 (0.75) | 15 |
| 80(3") | 152.4 (6) | 190.5 (7.5) | 180 (7.09) | 275 (10.83) | 203.2 (8) | 19.05 (0.75) | 4-19 (0.75) | 20.22 |
| 100 (4") | 190.5 (7.5) | 228.6 (9) | 200 (7.87) | 310 (12.2) | 228.6 (9) | 23.88 (0.94) | 8-19 (0.75) | 30.5 |
| 150(6) | 241.3 (9.5) | 279.4 (11) | 251 (9.88) | 408 (16.06) | 266.7 (10.5) | 25.4(1) | 8-22 (0.88) | 53.75 |
| 200(8") | 298.5 (11.75) | 342,9 (13,5) | 286 (11.26) | 512 (20.16) | 292.1 (11.5) | 28.45 (1.12) | 8-22 (0.88) | 86.33 |
| 250(10") | 362 (14.252) | 406.4 (16) | 316 (12,441) | 606 (23,858) | 330.2 (13) | 30.23 (1.19) | 12-25.4 (1) | 133.33 |
| 300 (12) | 431.8 (17) | 482.6 (19) | 356 (14.06) | 716 (28.189) | 355.6 (14) | 31.75 (1.25) | 12-25.4 (1) | 319 |






