AZ Umutande Uwakosa uwaikala OS&Y umulyango wa valve
Ubulondoloshi:
AZ Umutande Uwakosa uwaikala NRS umulyango wa valveni wedge umulyango wa valve no kwiminina (Kunse Screw na Yoke) umusango, kabili uwalinga ukubomfiwa na menshi na amenshi ayabulamo ubusanso (amafuta ya busanso) . Iciputulwa ca nshita ica OS&Y (Icipe ca Kunse na Yoke) cibomfiwa sana mu fipe fya kucingililamo umulilo. Ubupusano bukalamba ukufuma ku cipimo ca NRS (Icipimo Icishili Ica Kukula) ica mwinshi ca cipimo ca kuti icipimo ne cipimo ca cipimo fyabikwa pa nse ya mubili wa cipimo. Ici cilenga ukuti cibe icayanguka ukumona nga ca kuti umuputule wa kufimbilikisha waliisuka nelyo waliisuka, pantu mupepi no butali bonse ubwa cimuti bulamoneka nga ca kuti umuputule wa kufimbilikisha waliisuka, lelo umuputule wa kufimbilikisha taulemoneka nga ca kuti umuputule wa kufimbilikisha waliisulwa. Mucituntulu ici cilekabilwa muli iyi misango ya mibombele pa kushininkisha ukukonka kwa bwangu ukwa mibombele.
Ifishibilo:
Umubili:Takuli ukupanga umusebo,ukucingilila ukufuma ku fiko,ukushininkisha ukufunga bwino.Na epoxy ukufimba mukati,ukukonka amenshi ya kunwa ayafwaikwa.
Diski:Icibumba ca cimuti icakwata umutande wa mipila, shininkisheni ukufunga kwa valve no kukonka amenshi ya kunwa ayafwaikwa.
Umukonso:Uwapangwa ne fintu ifya maka nga nshi, shininkisheni ukuti valve ya mwinshi ilakonkwa bwangu.
Umuti wa nut:Iciputulwa ca kulungatika ica muti na diski, ukushininkisha ukuti diski yayanguka ukubomba.
Imilinganine:

| Ubukulu mm (inci) | D1 | D2 | D0 | H | H1 | L | b | N-Φd | Ubufumo (ikilo) |
| 65(2.5") | 139,7 (5,5) | 178(7) | 182 (7.17) | 126 (4.96) | 190.5 (7.5) | 190.5 (7.5) | 17.53 (0.69) | 4-19 (0.75) | 25 |
| 80(3") | 152.4 (6) | 190.5 (7.5) | 250 (9.84) | 130 (5.12) | 203(8) | 203.2 (8) | 19.05 (0.75) | 4-19 (0.75) | 31 |
| 100 (4") | 190.5 (7.5) | 228.6 (9) | 250 (9.84) | 157 (6.18) | 228.6 (9) | 228.6 (9) | 23.88 (0.94) | 8-19 (0.75) | 48 |
| 150(6) | 241.3 (9.5) | 279.4 (11) | 302 (11.89) | 225 (8.86) | 266.7 (10.5) | 266.7 (10.5) | 25.4(1) | 8-22 (0.88) | 72 |
| 200(8") | 298.5 (11.75) | 342,9 (13,5) | 345 (13.58) | 285 (11.22) | 292 (11.5) | 292.1 (11.5) | 28.45 (1.12) | 8-22 (0.88) | 132 |
| 250(10") | 362 (14.252) | 406.4 (16) | 408 (16.06) | 324 (12,760) | 330.2 (13) | 330.2 (13) | 30.23 (1.19) | 12-25.4 (1) | 210 |
| 300 (12) | 431.8 (17) | 482.6 (19) | 483 (19.02) | 383 (15.08) | 355.6 (14) | 355.6 (14) | 31.75 (1.25) | 12-25.4 (1) | 315 |







