Ukulingana na DIN3202 F1
Ubulondoloshi:
TWS iyakwata Y iyakusefani cibombelo ca kufumyapo ifintu ifikosa ifishafwaikwa ukufuma ku menshi, umulilo nelyo umulilo ukupitila mu cipe icabombwa nelyo ica waya. Ifi fibomfiwa mu mipaipi ku kucingilila amapompa, amamita, amavalvu ya kucenjela, ifipe fya kucenjelamo umulilo, ifikonkelepo ne fibombelo fimbi ifya kubomfya.
Ukwambilapo:
Iciputulwa ca nshita ica misango yonse iya mapompa, amavalvu mu mupaipi. Ici cisuma ku mipaipi iyalinga iya kucincimusha<1.6MPa. Icibomfiwa sana ku kusefa ubukose, ukubola na fimbi ifyaonaika mu fishibilo pamo nga umulilo, umwela na menshi na fimbi.
Ubulondoloshi:
| Ubutali bwalingaDN(mm) | 40-600 |
| Ukukakatika ukwalinga (MPa) | 1.6 |
| Ukutenta ukwalinga °C | 120 |
| Imitantikile iyalinga | Amanshi, Amafuta, Umulilo nafimbi |
| Ifyakubomfya ifikulu | HT200 |
Ukupima Icisefa Cenu ica Mesh ica Y icakusefa
Ca cine, umusebo wa Y te kuti acite umulimo wakwe ukwabula umusebo wa mesh uwalinga. Pa kusanga umusebo uwalinga ku mulimo wenu nelyo ku ncito yenu, calicindama ukwishiba ifya kubalilapo ifya mesh ne cipimo ca cikope. Kuli amashiwi yabili ayabomfiwa ku kulondolola ubukulu bwa fifulo fya kwisulamo mu cipe umo ifisoso fipitamo. Umo ni micron kabili umbi ni mesh. Nangu ca kuti ifi fipimo fibili fyapusana, filondolola icintu cimo cine.
Bushe Mikoroni ni shani?
Ukuiminina pa maikolomita, maikoloni ni cipimo ca butali icibomfiwa ku kupima utu tushishi utunono. Pa kupima, maikolomita ni cimo ica makumi ya milimita nelyo mupepi na cimo ica makumi 25 ica inci.
Bushe Ubukulu bwa Mesh ni shani?
Ubukulu bwa cipe ca kusefa bulalanga impendwa ya fifulo ifingi ifya kwisula ifyaba mu cipe ukupitila muli inci imo iya mulongo. Ifikope fyalembwa muli ubu bukulu, kanshi icikope ica ma mesh 14 cipilibula ukutila ukasanga ififulo 14 ifya kwisula muli inci imo. E ico, icikope ca ma-mesh 140 cipilibula ukuti kuli ififulo 140 ifya kwisula pali inci imo. Nga ca kuti ififulo fya kwisula ifingi pali inci imo, ninshi ifiputulwa ifingapitamo filacepa. Ukupima kuti kwatendeka ukufuma pa cipimo ca 3 ica cikope icakwata ama maikoloni 6,730 ukufika ku cipimo ca 400 ica cikope icakwata ama maikoloni 37.
Amapekanyo:
Ukupanga amakemiko, amafuta, ukupanga amaka na muli bemba.
Imilinganine:

| DN | D | d | K | L | Ubukata (ikilo) | ||||||
| F1 | GB | b | f | nd | H | F1 | GB | ||||
| 40 | 150 | 84 | 110 | 200 | 200 | 18 | 3 | 4-18 | 125 | 9.5 | 9.5 |
| 50 | 165 | 99 | 1250 | 230 | 230 | 20 | 3 | 4-18 | 133 | 12 | 12 |
| 65 | 185 | 118 | 145 | 290 | 290 | 20 | 3 | 4-18 | 154 | 16 | 16 |
| 80 | 200 | 132 | 160 | 310 | 310 | 22 | 3 | 8-18 | 176 | 20 | 20 |
| 100 | 220 | 156 | 180 | 350 | 350 | 24 | 3 | 8-18 | 204 | 28 | 28 |
| 125 | 250 | 184 | 210 | 400 | 400 | 26 | 3 | 8-18 | 267 | 45 | 45 |
| 150 | 285 | 211 | 240 | 480 | 480 | 26 | 3 | 8-22 | 310 | 62 | 62 |
| 200 | 340 | 266 | 295 | 600 | 600 | 30 | 3 | 12-22 | 405 | 112 | 112 |
| 250 | 405 | 319 | 355 | 730 | 605 | 32 | 3 | 12-26 | 455 | 163 | 125 |
| 300 | 460 | 370 | 410 | 850 | 635 | 32 | 4 | 12-26 | 516 | 256 | 145 |
| 350 | 520 | 430 | 470 | 980 | 696 | 32 | 4 | 16-26 | 495 | 368 | 214 |
| 400 | 580 | 482 | 525 | 1100 | 790 | 38 | 4 | 16-30 | 560 | 440 | 304 |
| 450 | 640 | 532 | 585 | 1200 | 850 | 40 | 4 | 20-30 | 641 | — | 396 |
| 500 | 715 | 585 | 650 | 1250 | 978 | 42 | 4 | 20-33 | 850 | — | 450 |
| 600 | 840 | 685 | 770 | 1450 | 1295 | 48 | 5 | 20-36 | 980 | — | 700 |








