WZ Umutande wa Cimuti uwaikala OS&Y umulyango wa cipatala
Ubulondoloshi:
WZ Series Icipe ca OS&Y icaimikwa pa mwinshi cibomfya umulyango wa cimuti uwakwata ifipe fya mukuba pa kushininkisha ukuti amenshi tayapitamo. Iciputulwa ca nshita ica OS&Y (Icipe ca Kunse na Yoke) cibomfiwa sana mu fipe fya kucingililamo umulilo. Ubupusano bukalamba ukufuma ku cipimo ca NRS (Icipimo Icishili Ica Kukula) ica mwinshi ca cipimo ca kuti icipimo ne cipimo ca cipimo fyabikwa pa nse ya mubili wa cipimo. Ici cilenga ukuti cibe icayanguka ukumona nga ca kuti umuputule wa kufimbilikisha waliisuka nelyo waliisuka, pantu mupepi no butali bonse ubwa cimuti bulamoneka nga ca kuti umuputule wa kufimbilikisha waliisuka, lelo umuputule wa kufimbilikisha taulemoneka nga ca kuti umuputule wa kufimbilikisha waliisulwa. Mucituntulu ici ecilekabilwa muli iyi misango ya mibombele pa kushininkisha ukukongama kwa bwangu ukwa mibombele
Umutande wa fibombelo:
| Ifiputulwa | Ifya kubomfya |
| Umubili | Icuma icapangwa,Icuma icakosa |
| Diski | Icuma icapangwa,Icuma icakosa |
| Umusambo | 416, 420, 431 |
| Impeta ya cipuna | Umukuba/Umukuba |
| Boneti | Icuma icapangwa,Icuma icakosa |
| Umuti wa nseke | Umukuba/Umukuba |
Icishibilo:
Wedge nut:Icipe ca wedge capangilwe ukufuma ku mukuba uwakwata amaka ya kusanshamo ukupeela ukulingana kwalinga ne cimuti ca mukuba icabula indalawa.
Wedge:Icipe capangilwe ukufuma ku cimuti ica ductile ne mipeto ya mukuba iya ku cinso iyo iya machnined ukufika ku mpela ya pa muulu iyalinga ukushininkisha ukukumanina kwalinga ne mipeto ya cipuna ca mubili. umuti uushininkisha ukuti tapali amenshi ayaiminina nelyo ifintu ifishawama ifingalonganika.
Ukupima ukukakatika:
| Ukupatikisha ukwalinga | PN10 | PN16 | |
| Ukupatikisha kwakwesha | Icipapa | 1.5 Mpa | 2.4 Mpa |
| Ukushinga | 1.1 Mpa | 1.76 Mpa | |
Imilinganine:

| Umusango | DN(milimita) | L | D | D1 | b | Z-Φd | H | D0 | Ubufumo (ikilo) |
| RS | 40 | 165 | 150 | 110 | 18 | 4-19 | 252 | 135 | 11/12 |
| 50 | 178 | 165 | 125 | 20 | 4-19 | 295 | 180 | 17/18 | |
| 65 | 190 | 185 | 145 | 20 | 4-19 | 330 | 180 | 21/22 | |
| 80 | 203 | 200 | 160 | 22 | 8-19 | 382 | 200 | 27/28 | |
| 100 | 229 | 220 | 180 | 24 | 8-19 | 437 | 200 | 35/37 | |
| 125 | 254 | 250 | 210 | 26 | 8-19 | 508 | 240 | 46/49 | |
| 150 | 267 | 285 | 240 | 26 | 8-23 | 580 | 240 | 66/70 | |
| 200 | 292 | 340 | 295 | 26/30 | 8-23/12-23 | 760 | 320 | 103/108 | |
| 250 | 330 | 395/405 | 350/355 | 28/32 | 12-23/12-28 | 875 | 320 | 166/190 | |
| 300 | 356 | 445/460 | 400/410 | 28/32 | 12-23/12-28 | 1040 | 400 | 238/274 | |
| 350 | 381 | 505/520 | 460/470 | 30/36 | 16-23/16-28 | 1195 | 400 | 310/356 | |
| 400 | 406 | 565/580 | 515/525 | 32/38 | 16-28/16-31 | 1367 | 500 | 440/506 | |
| 450 | 432 | 615/640 | 565/585 | 32/40 | 20-28/20-31 | 1460 | 500 | 660/759 | |
| 500 | 457 | 670/715 | 620/650 | 34/42 | 20-28/20-34 | 1710 | 500 | 810/932 | |
| 600 | 508 | 780/840 | 725/770 | 36/48 | 20-31/20-37 | 2129 | 500 | 1100/1256 |






